Tabelle 2025
| Pos. | Mannschaft | SP | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV St. Wolfgang | 9 | 29 | 24 |
| 2 | TSV Dorfen | 9 | 32 | 21 |
| 3 | TSV Babensham | 9 | 15 | 17 |
| 4 | FC Maitenbeth | 9 | 20 | 15 |
| 5 | DJK SV Edling | 9 | 14 | 13 |
| 6 | SG Grünthal/GARS/Reichertsheim | 9 | 21 | 11 |
| 7 | TSV 1880 Wasserburg | 9 | 20 | 8 |
| 8 | FC Forstern | 9 | 16 | 7 |
| 9 | SG Forsting/Steinhöring | 9 | 9 | 7 |
| 10 | TSV Poing | 9 | 18 | 3 |










